国标截止阀尺寸

发布时间:2024-01-20
国标截止阀尺寸
型号 dn l d d1 d2 b n-φd h d0
j41h-16c/25c 10 130 90 60 40 16 4-φ14 198 120
15 130 95 65 45 16 4-φ14 218 120
20 150 105 75 55 16 4-φ14 258 140
25 160 115 85 65 16 4-φ14 275 140
32 180 135 100 78 18 4-φ18 280 160
40 200 145 110 85 18 4-φ18 330 180
50 230 160 125 100 20 4-φ18 350 200
65 290 180 145 125 22 8-φ18 400 280
80 310 195 160 135 22 8-φ18 355 280
100 350 230 190 160 24 8-φ23 415 320
125 400 270 220 188 28 8-φ25 460 360
150 480 300 250 218 30 8-φ25 510 450
200 600 360 310 278 34 12-φ25 710 500
250 622 425 370 332 36 12-φ30 786 550
300 698 485 430 390 40 16-φ30 925 600
上一个:SEM入门新手需要了解哪些知识
下一个:上海企业网站搜索营销SEM十条经验总结

被拘留5个月里面都做什么呢
日本KANETEC强力高斯计TM-801使用在什么领域?
米放久了长虫怎么办 米放久了长虫的解决方法
刑事案件先进行民事诉讼是否可以
威力巴流量计流体温度高
企业资质类型是什么意思
ecs云服务器部署环境
朵唯手机刷机怎么确认
联想笔记本电源键无反应
闲聊余额怎么提现(闲聊里面的钱怎么拿出来)